Самонесущий кабель ОКА-М (с промежуточной оболочкой, арамидная нить)
Нагрузки, кН |
Диаметр кабеля, мм |
Вес кабеля, кг/км |
Модуль упругости, кН/мм2 |
ТКЛР, 1/0С х 10-6 |
||||||||||
МДРН |
МРН |
МПР |
начальный |
конечный |
После многолетней вытяжки |
|||||||||
ОКА до 24ОВ (по 4 ОВ в ОМ) |
7 | 1,75 | 10 | 12,7 | 122 | 5,33 | 5,41 | 3,8 | 13,1 | |||||
10 | 2,5 | 18 | 13,0 | 126 | 6,99 | 7,16 | 5,2 | 9,24 | ||||||
12 | 3,0 | 20 | 13,1 | 128 | 8,03 | 8,25 | 6,1 | 7,78 | ||||||
15 | 3,75 | 25 | 13,5 | 135 | 9,0 | 9,27 | 6,9 | 6,59 | ||||||
20 | 5,0 | 30 | 13,8 | 150 | 10,38 | 10,76 | 8,2 | 5,31 | ||||||
25 | 6,25 | 38 | 14,3 | 159 | 12,44 | 12,93 | 9,9 | 3,9 | ||||||
30 | 7,5 | 45 | 14,6 | 167 | 14,19 | 15,09 | 11,6 | 3,1 | ||||||
40 | 10 | 60 | 15,2 | 179 | 17,1 | 17,8 | 13,14 | 2,4 | ||||||
ОКА до 48ОВ (по 8 ОВ в ОМ) |
7 | 1,75 | 11 | 12,8 | 123 | 5,5 | 5,7 | 4,1 | 12,3 | |||||
10 | 2,5 | 18 | 13,0 | 126 | 6,99 | 7,16 | 5,2 | 9,24 | ||||||
12 | 3,0 | 20 | 13,1 | 128 | 8,03 | 8,25 | 6,1 | 7,78 | ||||||
15 | 3,75 | 27 | 13,6 | 137 | 9,32 | 9,61 | 7,2 | 6,27 | ||||||
20 | 5,0 | 30 | 14 | 153 | 12,7 | 13,19 | 10,1 | 4,13 | ||||||
25 | 6,25 | 40 | 14,3 | 159 | 15,14 | 15,76 | 12,0 | 3,06 | ||||||
30 | 7,5 | 50 | 14,8 | 168 | 15,5 | 16,3 | 12,2 | 2,8 | ||||||
35 | 8,7 | 55 | 15,2 | 178 | 16,3 | 16,7 | 13,1 | 2,6 | ||||||
40 | 10 | 60 | 15,6 | 186 | 17,15 | 17,89 | 13,5 | 2,26 | ||||||
ОКА до 72ОВ (по 12 ОВ в ОМ) |
7 | 1,75 | 12 | 12,8 | 124 | 6,01 | 6,13 | 3,98 | 11,32 | |||||
10 | 2,5 | 20 | 13,1 | 129 | 8,03 | 8,25 | 5,89 | 7,78 | ||||||
12 | 3,0 | 20 | 13,2 | 130 | 8,1 | 8,4 | 6,2 | 7,5 | ||||||
15 | 3,75 | 23 | 13,6 | 146 | 9,61 | 9,94 | 7,23 | 6,31 | ||||||
20 | 5,0 | 30 | 14,0 | 154 | 11,41 | 11,85 | 8,63 | 4,6 | ||||||
25 | 6,25 | 42 | 14,3 | 161 | 13,43 | 13,97 | 10,5 | 3,58 | ||||||
30 | 7,5 | 50 | 15,0 | 174 | 16,03 | 16,71 | 12,37 | 2,55 | ||||||
35 | 8,7 | 55 | 15,4 | 184 | 16,9 | 17,4 | 13,3 | 2,44 | ||||||
40 | 10 | 60 | 15,8 | 192 | 17,54 | 18,36 | 13,9 | 2,2 | ||||||
ОКА до 96ОВ (по 16 ОВ в ОМ) |
7 | 1,75 | 13 | 12,8 | 124 | 6,45 | 6,6 | 4,5 | 10,41 | |||||
10 | 2,5 | 19 | 13,1 | 129 | 8,03 | 8,26 | 5,74 | 7,78 | ||||||
12 | 3,0 | 19 | 13,2 | 140 | 9,04 | 9,31 | 6,7 | 6,71 | ||||||
15 | 3,75 | 24 | 13,7 | 150 | 10,37 | 10,74 | 7,69 | 5,43 | ||||||
20 | 5,0 | 32 | 14,1 | 156 | 12,11 | 12,59 | 9,23 | 4,21 | ||||||
25 | 6,25 | 44 | 14,6 | 167 | 14,49 | 15,08 | 11,01 | 3,1 | ||||||
30 | 7,5 | 52 | 15,2 | 175 | 16,35 | 17,05 | 12,28 | 2,41 | ||||||
35 | 8,7 | 55 | 15,7 | 189 | 18,0 | 18,5 | 14,0 | 1,98 | ||||||
40 | 10 | 64 | 15,8 | 192 | 18,9 | 19,4 | 14,6 | 1,95 |
Примечания:
1. МДРН — максимально допустимая растягивающая нагрузка, кН;
2. МРН — допустимая монтажная растягивающая нагрузка, кН – допускаемая нагрузка при прокатке кабеля через ролики;
3. МПР — механическая прочность на разрыв (расчетная), кН (значения указаны для конструкций в полиэтиленовой оболочке);
4. ТКЛР — температурный коэффициент линейного расширения, 1/°С;
5. Данные носят справочный характер, для точных расчетов обращайтесь за консультацией vasb